КАМАЗ 6520

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность | 20 000 кг |
| Объем платформы | 12 куб.м |
| Самосвальная платформа | с задним бортом |
| Направление разгрузки | назад |
| Снаряженная масса автомобиля | 12 950 кг |
| Полная масса автомобиля | 33 100 кг |
| КПП | ZF 16S 151, 16 ступеней |
| Сцепление | сухое, диафрагменное, однодисковое |
| Подвеска | рессорная |
| Кабина | низкая дневная |
| Топливный бак | 350 л |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД 15.8106-01 |
| Колеса | дисковые |
| Шины | 12.00 R 20 (320R508) |
