Аренда спецтехники
| № | Наименование | Масса (т) | Примечание | Стоимость смены* (руб) | Количество единиц | Свободно (На 22.07.2013г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусеничные экскаваторы | ||||||
| Volvo EC460BLC | 44.6т | Ковш – 1.8/3.73 м.куб. | 20 000.00 | 2 | ||
| Погрузчик | ||||||
| Volvo L350F | ++т | ++ | 20 000.00 | 1 | ||
| Трактор Кировец К-700А | 12,8т | ++ | 20 000.00 | 1 | ||
| Грузовой самосвал | ||||||
| Камаз 6520 | ++т | ++ | 20 000.00 | 4 | ||
| Полупрцеп | ||||||
| Witzco challenger RG-50 | ++т | ++ | 20 000.00 | 1 | ||
| Автокран** | ||||||
| Ивановец | 25т | на базе КАМАЗ | 14 500.00 | 1 | ||
| Автобетоносмеситель | ||||||
| Камаз 65115 | ++т | 7 кубометров | 14 500.00 | 1 | ||
| Камаз 6520 | ++т | 9 кубометров | 14 500.00 | 2 | ||
| Автобетононасос | ||||||
| MAN TGA 410 | ++т | 14 500.00 | 1 | |||
| Уборочная техника | ||||||
| Беларусь МТЗ-82.2 | ++т | щетка, кун, тележка | 14 500.00 | 2 |
*смена – 8 часов
**смена автокрана 7+1 часа
Стоимость указана с учетом ГСМ и НДС (18%)
Стоимость может меняться в зависимости от объекта и условий работы, как в меньшую, так и в большую сторону
Стоимость доставки оговаривается отдельно и зависит от техники и удаленности объекта
